| Ore | Mining Req. | Exp. | Respawn Time | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Any Gem | 1 | 0 | Rock Type | 2.25 |
| Clay | 1 | 5 | 1 second | 2.25 |
| Tin | 1 | 17.5 | 5 seconds | 2.25 |
| Copper | 1 | 17.5 | 5 seconds | 2.25 |
| Iron | 15 | 35 | 10 seconds | 2.25 |
| Silver | 20 | 40 | 2 minutes | 2.25 |
| Coal | 30 | 50 | 45 seconds | 2.25 |
| Gold | 40 | 65 | 2 minutes | 2.25 |
| Mithril | 55 | 80 | 3 minutes | 2.25 |
| Adamantite | 70 | 95 | 4 minutes, 30 seconds | 2.25 |
| Rune | 85 | 125 | 30 minutes | 2.25 |
Mining Chart
Published June 21st, 2007in Runescape Guide.
Tags: runescape mining chart, mining, mining chart, gold, silver, runescape gold, silver, rune, clay

0 Responses to “Mining Chart”