Fishing Chart

Fish Min
Fishing
Lvl
Fishing
Exp.
Min
Cooking
Lvl
Cooking Healing Weight Fishing item Type of Water
Shrimp 1 10 1 30 3 ? Net Saltwater
Sardine 5 20 1 40 4 / fishing rod + bait Saltwater
Herring 10 30 5 50 5 ? fishing rod + bait Saltwater
Anchovy 15 40 15 30 3 ? Net Saltwater
Seaweed 16 1 - - - ? Big Net Catherby & Fishing
Oyster 16 10 - - - ? Big Net Catherby & Fishing
Casket 16 10 - - - ? Big Net Catherby & Fishing
mackerel* 16 20 10 60 6 .3 Big Net Catherby & Fishing
Trout 20 50 15 70 7 .4 Fly fishing rod &feather Freshwater
Cod* 24 45 18 75 7 .4 Big Net Saltwater
Pike 25 60 20 80 8 .5 Fishing rod + bait Freshwater
Salmon 30 70 25 90 9 .5 Fly fishing rod & feather Freshwater
Tuna 35 80 30 100 10 .4 Harpoon Saltwater
Lobster 40 90 40 120 12 .4 Lobster cage Saltwater
Bass* 46 100 42 130 13 .4 Big Net Saltwater
Swordfish 50 100 45 140 14 .4 Harpoon Saltwater
Lava Eel* 53 30 53 140 14 .2 Oily Fishing rod &bait Lava
Sea Turtle* 75 105 82 212 20 ? Trawler Yanille
Shark* 80 110 80 210 20 .6 Harpoon Saltwater
Manta Ray* 81 115 91 216 21 ? Trawler Yanille

0 Responses to “Fishing Chart”


  1. No Comments

Leave a Reply


Leave a Comment

Please leave a comment to share your ideas, questions or suggestions.
Thanks